
| TEAM RECORDS |
| WINS | 35 (2024-25) |
| LOSSES | 6 (2024-25) |
| POINTS | 71 (2024-25) |
| GOALS FOR | 232 (2024-25) |
| GOALS AGAINST | 93 (2023-24) |
| HOME RECORD | 17 – 3 – 0 – 1 (2024-25) |
| AWAY RECORD | 18 – 3 – 0 – 0 (2024-25) |
| PLAYER RECORDS (SINGLE REGULAR SEASON) |
| GOALS | Jordan Fuller – 48 (2024-25) |
| ASSISTS | Jordan Fuller – 66 (2024-25) |
| POINTS | Jordan Fuller – 114 (2024-25) |
| PIM | Matt Vince – 147 (2015-16) |
| GOALIE RECORDS (SINGLE REGULAR SEASON) |
| WINS | Aidan Jerry – 18 (2024-25) |
| LOSSES | Nathan Hunter – 1 (2024-25) |
| GOALS AGAINST AVERAGE | Jude Rodina – 1.81 (2023-24) |
| SAVE PERCENTAGE | Jude Rodina – .939 (2023-24) |
| PLAYER RECORDS (SINGLE PLAYOFF SEASON) |
| GOALS | Dylan Palomaki – 14 (2024-25) |
| ASSISTS | Dylan Palomaki – 20 (2024-25) |
| POINTS | Dylan Palomaki – 34 (2024-25) |
| PIM | Matt Priest – 42 (2019-2020) |
| GOALIE RECORDS (SINGLE PLAYOFF SEASON) |
| WINS | Reid Thomas – 10 (2024-25) |
| LOSSES | Zach Levac – 5 (2019-20) |
| GOALS AGAINST AVERAGE | Reid Thomas – 3.37 (2024-25) |
| SAVE PERCENTAGE | Gordon Weiss – .912 (2014-15) |
| PLAYER RECORDS (REGULAR SEASON ALL-TIME) |
| GAMES PLAYED | Konnor Blimke – 166 (2013-18) |
| GOALS | Josh Brown – 92 (2018-23) |
| ASSISTS | Mason Beck – 118 (2019-24) |
| POINTS | Mason Beck – 173 (2019-24) |
| PIM | Ben Garret – 343 (2015-18) |
| GOALIE RECORDS (REGULAR SEASON ALL-TIME) |
| GAMES PLAYED | Gordon Weiss – 107 (2013-16) |
| WINS | Gordon Weiss – 43 (2013-16) |
| LOSSES | Nathan Hunter – 1 (2024-25) |
| GOALS AGAINST AVERAGE | Jude Rodina – 1.81 (2023-24) |
| SAVE PERCENTAGE | Jude Rodina – 1.81 (2023-24) |
| PLAYER RECORDS (PLAYOFFS ALL-TIME) |
| GAMES PLAYED | Dylan Palomaki – 47 (2021-25) |
| GOALS | Dylan Palomaki – 25 (2021-25) |
| ASSISTS | Dylan Palomaki – 39 (2021-25) |
| POINTS | Dylan Palomaki – 64 (2021-25) |
| PIM | Devon Edmonds – 58 (2021-25) |
| GOALIE RECORDS (PLAYOFFS ALL-TIME) |
| GAMES PLAYED | Reid Spinola – 17 (2019-23) |
| WINS | Reid Thomas – 10 (2024-25) |
| LOSSES | Derek Haourt – 1 (2017-18) |
| GOALS AGAINST AVERAGE | Aidan Jerry – 2.14 (2023-24) |
| SAVE PERCENTAGE | Aidan Jerry – .940 (2023-24) |
| PLAYER RECORDS ( ALL-TIME) |
| GAMES PLAYED | Reid Spinola – 17 (2019-23) |
| GOALS | Josh Brown – 112 (2018-23) |
| ASSISTS | Mason Beck – 140 (2019-24) |
| POINTS | Dylan Palomaki – 217 (2021-25) |
| PIM | Ben Garret – 353 (2015-18) |
| GOALIE RECORDS ( ALL-TIME) |
| GAMES PLAYED | Gordon Weiss – 120 (2013-16) |
| WINS | Gordon Weiss – 48 (2013-16) |
| LOSSES | Nathan Hunter – 1 (2024-25) |
| GOALS AGAINST AVERAGE | Jude Rodina – 1.81 (2023-24) |
| SAVE PERCENTAGE | Aidan Jerry – .913 (2023-25) |

Alliston Hornets
Huntsville Otters
Innisfil Spartans
Midland Flyers
Muskoka Bears
Orillia Terriers
Penetang Kings
Stayner Siskins
Fergus Whalers
Goderich Flyers
Hanover Barons
Kincardine Bulldogs
Mitchell Hawks
Mount Forest Patriots
Walkerton Capitals
Wingham Ironmen
Caledon Golden Hawks
Clarington Eagles
Georgina Ice
Little Britain Merchants
Port Perry Lumberjacks
Schomberg Cougars
Uxbridge Bruins
Amherstview Jets
Trent Hills Thunder
Frankford Huskies
Lakefield Chiefs
Napanee Raiders
North Kawartha Knights
Picton Pirates
Port Hope Panthers
Amherstburg Admirals
Blenheim Blades
Dresden Jr. Kings
Essex 73's
Lakeshore Canadiens
Mooretown Flags
Walpole Island Wild
Wheatley Omstead Sharks
Aylmer Spitfires
Exeter Hawks
Lucan Irish
Mt.Brydges Bulldogs
North Middlesex Stars
Petrolia Flyers
Port Stanley Sailors
Thamesford Trojans
Dundas Blues
Dunnville Jr. Mudcats
Glanbrook Rangers
Grimsby Peach Kings
Hagersville Hawks
Niagara RiverHawks
Port Dover Sailors
Streetsville Derbys
Dorchester Dolphins
Hespeler Shamrocks
New Hamburg Firebirds
Norwich Merchants
Paris Titans
Tavistock Braves
Wellesley Applejacks
Woodstock Navy Vets


